Kue Semprit Warna Warni , pewarnanya aman lho... Semprit : 60.000/kg | 25.000/toples |
Goodtime : 60.000/kg | 30.000/toples |
Kastengel : 100.000/kg | 60.000/toples |
Semprit : 60.000/kg | 25.000/toples |
Black Nastar/Nastar Manggis : 85.000/kg | 55.000/toples |
Kue Kering Karakter by PM |
Lidah Kucing : 60.000/kg | 25.000/toples |
Nastar : 80.000/kg | 50.000/toples |
Garut : 50.000/kg | 25.000/toples 6. Garut Keju : 70.000/kg | 35.000/toples |
Renyah, Gurih dan Fresh from the oven
Anda pesan, kami bikinkan
Anda pesan, kami bikinkan
Aneka kue kering, monggo di order
1. Semprit : 60.000/kg | 25.000/toples
2. Nastar : 80.000/kg | 50.000/toples
3. Goodtime : 60.000/kg | 30.000/toples
4. Lidah Kucing : 60.000/kg | 25.000/toples
5. Garut : 50.000/kg | 25.000/toples
6. Garut Keju : 70.000/kg | 35.000/toples
7. Kastengel : 100.000/kg | 60.000/toples
8. Black Nastar/Nastar Manggis : 85.000/kg | 55.000/toples
9. Putri Salju : 60.000/kg | 30.000/toples
1. Semprit : 60.000/kg | 25.000/toples
2. Nastar : 80.000/kg | 50.000/toples
3. Goodtime : 60.000/kg | 30.000/toples
4. Lidah Kucing : 60.000/kg | 25.000/toples
5. Garut : 50.000/kg | 25.000/toples
6. Garut Keju : 70.000/kg | 35.000/toples
7. Kastengel : 100.000/kg | 60.000/toples
8. Black Nastar/Nastar Manggis : 85.000/kg | 55.000/toples
9. Putri Salju : 60.000/kg | 30.000/toples
10.Kue Kering Karakter by PM, karena pengerjaannya spesial ! ;)
Alamat :
Family Bakery & Bakpia
Perum Puri Jepun Permai 1 no.42
Tulungagung
Owner : Sri Purwaningsih
Family Bakery & Bakpia
Perum Puri Jepun Permai 1 no.42
Tulungagung
Owner : Sri Purwaningsih
Utk respon yang cepat bisa telp atau add pin bb :
HP 0812.3267.6761 / 0813.3502.0472
BBM 27D10B60 / 555291E6
HP 0812.3267.6761 / 0813.3502.0472
BBM 27D10B60 / 555291E6
Tidak ada komentar:
Posting Komentar